Электрическая лебедка
Европейская электрическая таль - это вид современного грузоподъемного оборудования. Она использует передовые европейские концепции и технологии, имеет компактную структуру и простой внешний вид. Подъемный механизм включает в себя двигатель, редуктор, барабан, канат и т.д.. Вместе они обеспечивают вертикальный подъем или опускание грузов. Его рабочий механизм отвечает за горизонтальное движение электрической тали по рельсам. Обычно в нем используется технология управления с частотным преобразованием для достижения плавной работы. Европейская таль также имеет передовую систему управления электроприводом с хорошими электронными компонентами. Кроме того, она оснащена многочисленными системами безопасности, гарантирующими бесперебойную работу.
Европейские подъемники в основном используются в мастерских, складской логистике, на строительных площадках и в других областях. Они подходят для подъема и перемещения малых и средних предметов. Пользователи могут использовать европейские подъемники отдельно или использовать их в составе мостовых и козловых кранов для удовлетворения потребностей в транспортировке материалов в различных случаях.
Тип | Грузоподъемность(Т) | Lifting Height(m) | Высота подъема (м) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность подъемного двигателя (кВт) | Диаметр каната (мм) | Группа (ISO) | Сматывание каната |
Однобалочная | 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 3.2/0.45 | 7 | M5 | 4/1 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 6.0/0.9 | 9 | M5 | 4/1 | |
6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 6.0/0.9 | 9 | M5 | 4/1 | |
8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 9.5/1.5 | 13 | M6 | 4/1 | |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 9.5/1.5 | 13 | M5 | 4/1 | |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 12.5/1.9 | 13 | M5 | 4/1 | |
Двойная балка | 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 6.0/0.9 | 11 | M5 | 4/1 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 9.5/1.5 | 15 | M5 | 4/1 | |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 12.5/1.9 | 15 | M5 | 4/1 | |
16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
20 | 6/9/12/15/18 | 3.4/0.5 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.4/0.5 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
40 | 6/9/12/15/18 | 4.9/0.8 | 20/5 | 38 | 20 | M5 | 4/1 | |
63 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.5 | 20/5 | 38 | 20 | M5 | 4/1 |
Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять сообщение. Мы ответим в течение 24 часов.
Отправить запрос